Hello guys,
I have several conditions a WT and two drug treated patients conditions.
I want to calculate the significance differences between
drug_1 (treated) versus WT
and
drug_2 (treated) versus WT.
Sample Hour Condition
1 WT 0 1
2 WT 0 1
3 WT 0 1
4 WT 0 1
5 WT 0 1
6 WT 0 1
7 WT 0 1
8 WT 0 1
9 WT 0 1
10 WT 0 1
11 Drug_1 0 1
12 Drug_1 0 1
13 Drug_1 0 1
14 Drug_1 0 1
15 Drug_1 0 1
16 Drug_1 0 1
17 Drug_1 0 1
18 Drug_1 0 1
19 Drug_1 0 1
20 Drug_1 0 1
21 Drug_1 0 1
22 Drug_1 0 1
23 Drug_2 0 1
24 Drug_2 0 1
25 Drug_2 0 1
26 Drug_2 0 1
27 Drug_2 0 1
28 Drug_2 0 1
29 Drug_2 0 1
30 Drug_2 0 1
31 WT 1 1
32 WT 1 1
33 WT 1 1
34 WT 1 1
35 WT 1 1
36 WT 1 1
37 WT 1 0
38 WT 1 1
39 WT 1 1
40 WT 1 1
41 Drug_1 1 1
42 Drug_1 1 1
43 Drug_1 1 1
44 Drug_1 1 1
45 Drug_1 1 1
46 Drug_1 1 1
47 Drug_1 1 1
48 Drug_1 1 1
49 Drug_1 1 1
50 Drug_1 1 1
51 Drug_1 1 1
52 Drug_1 1 1
53 Drug_2 1 1
54 Drug_2 1 1
55 Drug_2 1 1
56 Drug_2 1 1
57 Drug_2 1 1
58 Drug_2 1 1
59 Drug_2 1 1
60 Drug_2 1 0
61 WT 5 1
62 WT 5 1
63 WT 5 0
64 WT 5 0
65 WT 5 1
66 WT 5 1
67 WT 5 1
68 WT 5 1
69 WT 5 1
70 Drug_1 5 1
71 Drug_1 5 1
72 Drug_1 5 1
73 Drug_1 5 1
74 Drug_1 5 1
75 Drug_1 5 0
76 Drug_1 5 1
77 Drug_1 5 1
78 Drug_1 5 1
79 Drug_1 5 1
80 Drug_1 5 1
81 Drug_1 5 1
82 Drug_2 5 1
83 Drug_2 5 1
84 Drug_2 5 1
85 Drug_2 5 1
86 Drug_2 5 1
87 Drug_2 5 0
88 Drug_2 5 0
89 WT 10 1
90 WT 10 0
91 WT 10 0
92 WT 10 0
93 WT 10 1
94 WT 10 1
95 WT 10 1
96 Drug_1 10 1
97 Drug_1 10 1
98 Drug_1 10 1
99 Drug_1 10 1
100 Drug_1 10 0
101 Drug_1 10 1
102 Drug_1 10 1
103 Drug_1 10 1
104 Drug_1 10 1
105 Drug_1 10 1
106 Drug_1 10 1
107 Drug_1 10 1
108 Drug_2 10 1
109 Drug_2 10 1
110 Drug_2 10 0
111 Drug_2 10 1
112 WT 11 0
113 WT 11 1
114 WT 11 1
115 WT 11 1
116 Drug_1 11 1
117 Drug_1 11 0
118 Drug_1 11 1
119 Drug_1 11 1
120 Drug_1 11 1
121 Drug_1 11 1
122 Drug_1 11 1
123 Drug_1 11 1
124 Drug_1 11 1
125 Drug_1 11 1
126 Drug_2 11 1
127 Drug_2 11 1
128 Drug_2 11 1
129 Drug_2 11 1
Now, I have few questions
-
how can I perform cox proportional hazard analysis on this data?
-
do I need any multiway correction test?
Thanks